序号 | 会议名称 | 地点 | 时间 | 与会者姓名 |
1 | 国家食物与营养健康产业技术创新战略联盟2017年会 | 北京 | 2018.01 | 陈 坚 |
2 | 发酵协会二届六次理事会 | 北京 | 2018.03 | 陈 坚 |
3 | 益生菌高峰论坛,中国食品科技学会 | 北京 | 2018.03 | 陈 坚 |
4 | 国家稻米精深加工产业技术创新战略联盟2017年会暨专题研讨会 | 福建漳州 | 2018.03 | 陈 坚 |
5 | 中国生物工程学会青年学术论坛 | 天津 | 2018.04 | 陈 坚 |
6 | 2018年中国香精香料化妆品行业科技大会暨第十二届学术研讨会 | 广东江门 | 2018.06 | 陈 坚 |
7 | 中国粮油学会食品分会新时代粮油食品科学创新高峰论坛 | 宁夏吴忠 | 2018.07 | 陈 坚 |
8 | “吉林省院士工作站”集中揭牌仪式暨“先进生物制造助力东北振兴”—院士专家吉林行主题报告会 | 吉林长春 | 2018.08 | 陈 坚 |
9 | 第七届长白山论坛 | 吉林延边 | 2018.08 | 陈 坚 |
10 | 第六届中国食品安全高峰论坛 | 陕西西安 | 2018.09 | 陈 坚 |
11 | 第八届全国发酵工程学术研讨会 | 江苏无锡 | 2018.1 | 陈 坚 |
12 | 第二届饲料酶制剂科技与产业发展大会 | 山东青岛 | 2018.1 | 陈 坚 |
13 | 古越龙山论坛 | 浙江绍兴 | 2018.11 | 陈 坚 |
14 | 中国工程院第271场工程科技论坛 | 广东广州 | 2018.12 | 陈 坚 |
15 | 第五届金山食品物理加工论坛 | 江苏镇江 | 2018.12 | 陈 坚 |
16 | 2018食醋技术交流区域论坛 | 陕西西安 | 2018.12 | 许正宏 |
17 | 第八届全国发酵工程学术研讨会 | 江苏无锡 | 2018.1 | 饶志明 |
18 | 2018中国高端氨基酸产业高峰论坛 | 天津 | 2018.12 | 饶志明 |
19 | 第八届全国发酵工程学术研讨会 | 江苏无锡 | 2018.1 | 聂 尧 |
20 | 第八届化学工程青年学者学术交流研讨会 | 重庆 | 2018.09 | 刘立明 |
21 | 2018年工业生物过程优化与控制研讨会 | 浙江杭州 | 2018.12 | 刘立明 |
22 | 第三届华东结构生物学学术会议暨第 21 次上海市结构生物学合作网络会议 | 江苏无锡 | 2018.04 | 吴 敬 |
23 | 第一届糖酶研讨会 | 江苏无锡 | 2018.1 | 吴 敬 |
24 | 轻纺与食品产业现代工程技术高层论坛 | 江苏无锡 | 2018.11 | 吴 敬 |
25 | 第六届全国酶制剂研究开发与应用技术研讨会 | 北京 | 2018.12 | 吴 敬 |
26 | “农学”长江学者分论坛 | 北京 | 2018.12 | 吴 敬 |
27 | 中国生物工程学会第三届青年科技论坛 | 天津 | 2018.04 | 周景文 |
28 | 第八届化工青年学者学术交流研讨会 | 重庆 | 2018.09 | 周景文 |
29 | 第八届全国发酵工程学术研讨会 | 江苏无锡 | 2018.1 | 周景文 |
30 | 宜兴市委与延长县科技扶贫对接活动 | 陕西延长 | 2018.07 | 余晓斌 |
31 | 江南大学-无棣市科技对接活动 | 山东无棣 | 2018.08 | 余晓斌 |
32 | 2018第七届山东(乐陵)红枣暨健康食品产业博览会 | 山东乐陵 | 2018.09 | 余晓斌 |
33 | 第六届河南省化学化工生物食品制药学术技术交流会 | 河南南阳 | 2018.05 | 孙付保 |
34 | 生物质能源高端论坛 | 湖北宜昌 | 2018.06 | 孙付保 |
35 | 2018 生物质能专委会学术年会 | 北京 | 2018.08 | 孙付保 |
36 | 2018年河南省工业微生物资源与发酵技术重点实验室学术年会 | 河南南阳 | 2018.11 | 孙付保 |
37 | 第二届饲料酶制剂科技与产业发展大会 | 山东青岛 | 2018.1 | 方 芳 |
38 | 丝绸之路青年学者论坛 | 陕西汉中 | 2018.09 | 陆信曜 |
地址:江苏省无锡市蠡湖大道1800号
邮编:214122
联系电话:0510-85918516
服务邮箱:klib@jiangnan.edu.cn